قلک یاس
کمکهای کوچک، مهربانی ماندگار
مجموع کمکهای قلک۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر واریز، کمک مستقیم و قطعی به خیریه است.
مسیر مهربانی
۱۴۰۵/۰۷/۱۷۱۴۰۵/۰۸/۱۶
نمایش جدول مقادیر نمودار
| تاریخ شمسی | مبلغ |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۰ |
آخرین همراهیها
- 09******610۱۰۰,۰۰۰ تومان
- 09******249۱۰,۰۰۰ تومان
- 09******249۱۰,۰۰۰ تومان
بهروزرسانی تا ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۲۱:۲۹ • زمانها به وقت تهران
مشاهده قلک و سوابق من